Tubulares y bolsas
TUBULARES DE POLIETILENO
Esta presentación del polietileno en rollo tubular sin fin, es la mas adecuada para confeccionar bolsas de todo tipo en múltiples anchos y espesores.Posibilidad de fabricación a medida bajo consulta y pedido mínimo.
ROLLOS GALGA 150 LARGO 500mtrs lineales
ROLLOS GALGA 300 LARGO 250mtrs lineales
ANCHO (cm) | PESO APROXIMADO (kg / Rollo) | GALGA 150 | GALGA 300 |
---|---|---|---|
5 | 2 | SI | NO |
7,5 | 2,80 | SI | SI |
10 | 3,70 | SI | SI |
15 | 5,55 | SI | SI |
20 | 7,40 | SI | SI |
25 | 9,25 | SI | SI |
30 | 11,10 | SI | SI |
35 | 12,95 | SI | SI |
40 | 14,80 | SI | SI |
50 | 18,50 | SI | SI |
60 | 22,20 | SI | SI |
70 | 26 | SI | SI |
80 | 29,60 | SI | SI |
90 | 33,30 | SI | SI |
100 | 37 | SI | SI |
BOLSAS TRANSPARENTES SIN CIERRE
Amplia gama de bolsas fabricadas en polietileno de diferentes medidas y espesores.Una bolsa para cada necesidad.
GALGA | UNIDADES | MEDIDA (mm) |
---|---|---|
150 | 500 | 90 X 170 |
150 | 500 | 100 X 200 |
150 | 500 | 125 X 250 |
150 | 500 | 150 X 300 |
150 | 500 | 200 X 300 |
150 | 250 | 250 X 400 |
150 | 250 | 300 X 500 |
150 | 250 | 350 X 500 |
150 | 250 | 400 X 600 |
150 | 250 | 450 X 700 |
BOLSAS TRANSPARENTES CON CIERRE
Este tipo de bolsas de polietileno cuenta con un cierre hermético y totalmente estanco que permite guardar cualquier material, incluso líquidos, sin pérdida del contenido.GALGA | UNIDADES | MEDIDA (mm) |
---|---|---|
200 | 100 | 60 X 90 |
200 | 100 | 70 X 100 |
200 | 100 | 80 X 120 |
200 | 100 | 100 X 150 |
200 | 100 | 120 X 180 |
200 | 100 | 160 X 220 |
200 | 100 | 180 X 250 |
200 | 100 | 200 X 300 |
200 | 100 | 250 X 330 |
SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES SIN CIERRE
Fabricados en polietileno y con una galga mas gruesa para soportar mas peso.GALGA | MEDIDA (mm) | FORMATO DE VENTA |
---|---|---|
500 | 500 X 800 | 25 |
500 | 700 X 1000 | 25 |
SOLDADORAS DE BOLSAS
Pequeñas soldadoras de bolsas por impulsos, de muy fácil manejo.Dotadas de programador de tiempo de soldadura y posibilidad de trabajar con resistencia cortante/soldante, en lugar de plana, con lo que se consigue el corte del sobrante de la bolsa a ras de soldadura.
Modelos con y sin cuchilla. La cuchilla de corte permite fabricarse bolsas a partir de tubo de polietileno (tubular) y cortar el sobrante de bolsa.
Incluyen certificado de fabricación CE.
Indicadas para polietileno hasta galga 400, Polipropileno, PVC fino y ciertos complejos.
CARACTERÍSTICAS / MODELO | L 200 | L 300 | L 400 |
---|---|---|---|
LARGO DE SOLDADURA (mm) | 200 | 300 | 400 |
ANCHO DE SOLDADURA (mm) | 2 | 2 | 2 |
POTENCIA (w.) | 350 | 500 | 750 |
VOLTAJE (v.) | 220 | 220 | 220 |
PESO NETO (kg) | 3,8 | 4,5 | 5,5 |