OTROS ENVASES

REFERENCIAS
PULVERIZADORES
- Fabricados en Polietileno, estos pulverizadores son muy robustos.
- Ideales para usar con una amplia gama de líquidos agresivos.
- El inyector puede posicionarse para permitir salida en spray o chorro (excepto en el modelo económico).
- Disponen de una malla que evita que entren partículas sólidas del recipiente a la pistola.
| REFERENCIA | CAPACIDAD (c.c.) | |
|---|---|---|
| ECONÓMICO | 500 | Agua y productos no agresivos. |
| ECONÓMICO | 1000 | Agua y productos no agresivos. |
| CANYON SUPER | 500 | Disolventes, ácidos y alkalinos. |
| CANYON SUPER | 1000 | Disolventes, ácidos y alkalinos. |
| CANYON | 500 | Agua y productos no agresivos, gran capacidad de pulverizado. |
| CANYON | 1000 | Agua y productos no agresivos, gran capacidad de pulverizado. |
| CANYON | 1500 | Agua y productos no agresivos, gran capacidad de pulverizado. |
PULVERIZADOR A PRESIÓN
- Pulverizador a presión de 1,5 litros de capacidad.
- El depósito es translúcido y dispone de boquilla ajustable (chorro recto / pulverización).
- Posición de bloqueo para una salida constante del líquido

PALAS DE LIBRADOR – CUCHARAS DE MEDIDA
- Fabricadas en Polietileno blanco.
- Aptas para uso alimentario.
| REFERENCIA | LARGO x ANCHO x ALTO EXTERIOR (mm) | CAPACIDAD (ml) |
|---|---|---|
| 0704 | 180 x 120 x 60 | 60 |
| 0705 | 240 x 150 x 80 | 130 |
| 0706 | 290 x 180 x 10 | 340 |
| 0707 | 330 x 220 x 120 | 725 |
| 0708 | 380 x 260 x 130 | 1200 |
JARRA GRADUADA EN POLIPROPILENO
- Jarras graduadas destinadas al alojamiento y medición de volúmenes de líquidos.
- Disponen de un asa ergonómica para que puedan sujetarse con facilidad.
- El pico de servicio proporciona una salida óptima del líquido y reduce el goteo posterior.
- Autoclave a 121ºC muy adecuados para el manejo de líquidos.
- Fabricadas en Polipropileno, apto para uso alimentario.
| REFERENCIA | CAPACIDAD (litros) | MEDIDAS (altura x diámetro)(mm.) |
|---|---|---|
| 0692 | 0,5 | 120 x Ø80 |
| 0693 | 1 | 140 x Ø125 |
| 0694 | 2 | 180 x Ø155 |
| 0695 | 5 | 230 x Ø185 |
PROBETAS DE PRECISIÓN
- Probeta graduada Poliestireno.
- Varias capacidades.
- Con escala de precisión para medir toda clase de líquidos.
- Muy utilizadas en laboratorios fotográficos.
| REFERENCIA | CAPACIDAD (ml.) |
|---|---|
| 40685 | 50 |
| 40686 | 100 |
| 40687 | 300 |
| 40688 | 650 |
| 40689 | 1000 |

EMBUDOS
- Embudos de polipropileno blanco.
- Aptos para uso alimentario.
- Con filtro y sin filtro.
- Autoclavable
| TIPO | DIÁMETRO Ø (mm.) | REFERENCIA |
|---|---|---|
| CON FILTRO | 220 | 0668 |
| CON FILTRO | 260 | 0669 |
| CON FILTRO | 300 | 0670 |
| CON FILTRO | 350 | 0671 |
| TIPO | DIÁMETRO Ø (mm.) | REFERENCIA |
|---|---|---|
| SIN FILTRO | 90 | 0672 |
| SIN FILTRO | 190 | 0675 |
| SIN FILTRO | 220 | 0676 |
| SIN FILTRO | 260 | 0677 |
| SIN FILTRO | 290 | 0678 |



